スーツケース・手荷物の機内持ち込みサイズ一覧表
はじめに、国内線・国際線に問わず飛行機の機内にスーツケースなどの手荷物を持ち込む際には、搭乗する飛行機の航空会社の手荷物持ち込みルールを守らなければなりません。
いざ、旅行に出発しようと空港に着いてから慌てて手荷物を詰め替えたり、処分をしたりすることがないように必ず出発前に確認しておきましょう。
1.機内持ち込みサイズとは?
国際線・国内線の一般的な機内持ち込みできるスーツケースのサイズは、3辺の合計が115cm以内かつ3辺それぞれの長さが(55cm × 40cm × 25cm以内)、重さが7~10kg以内となります。
飛行機の機種や路線によってサイズが若干異なりますので、各航空会社のサイズ規定を事前にご確認しておきましょう。
2.各航空会社の機内持ち込み可能サイズ
JAL(日本航空)・ANA(全日本空輸)
※手荷物1個と身の回り品1個まで
座席数 | 各サイズ(単位:cm) | 3辺の合計 | 重さ |
---|---|---|---|
100席以上(国内・国際線) | 幅40×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計10kg |
100席未満(国内線) | 幅30×奥行20×高さ45 | 100cmまで | 合計10kg |
※JAL公式サイト「機内持ち込みお手荷物」
※ANA公式サイト「機内に持ち込めるサイズとルール」
一般的なエコノミークラス・LCCの機内持ち込みサイズ
※手荷物1個と身の回り品1個まで
地域 | 航空会社名 | 最大サイズ(単位:cm) | 3辺の合計 | 重さ | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
日本・アジア系航空会社 | ピーチ | 指定なし | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト |
大韓航空 | 幅40×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計10kg | 公式サイト | |
アシアナ航空 | 幅40×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計10kg | 公式サイト | |
ジンエアー(LCC) | 幅40×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計10kg | 公式サイト | |
チェジュ航空(LCC) | 幅40×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計10kg | 公式サイト | |
エアプサン(LCC) | 幅40×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計10kg | 公式サイト | |
イースター航空(LCC) | 幅40×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計10kg | 公式サイト | |
ジンエアー(LCC) | 幅40×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計10kg | 公式サイト | |
ティーウェイ(LCC) | 幅40×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計10kg | 公式サイト | |
チャイナエアライン | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
エバー航空 | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
タイガーエアー台湾(LCC) | 幅38×奥行23×高さ54 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
春秋航空(LCC) | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
香港エクスプレス(LCC) | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
キャセイパシフィック航空 | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
マレーシア航空 | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
エアアジア(LCC) | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
ベトナム航空 | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計10kg | 公式サイト | |
フィリピン航空 | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
タイ国際航空 | 幅45×奥行25×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
シンガポール航空 | 指定なし | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
スクート(LCC) | 幅38×奥行23×高さ54 | 115cmまで | 合計10kg | 公式サイト | |
ガルーダ・インドネシア航空 | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
エアインディア | 幅35×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
セブパシフィック航空(LCC) | 幅35×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
スリランカ航空 | 幅35×奥行25×高さ55 | 102cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
MIATモンゴル航空 | 幅40×奥行20×高さ55 | 115cmまで | 合計8kg | 公式サイト | |
北米・中南米系航空会社 | デルタ航空 | 幅35×奥行23×高さ56 | 114cmまで | 指定なし ※確認事項あり |
公式サイト |
アメリカン航空 | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 指定なし ※確認事項あり |
公式サイト | |
ユナイテッド航空 | 幅35×奥行23×高さ56 | 114cmまで | 指定なし ※確認事項あり |
公式サイト | |
エア・カナダ | 幅40×奥行20×高さ55 | 118cmまで | 指定なし ※確認事項あり |
公式サイト | |
ハワイアン航空 | 幅35.6×奥行22.9×高さ55.9 | 114.3cmまで | 合計11.5kg | 公式サイト | |
カタール航空 | 幅37×奥行25×高さ50 | 112cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
ヨーロッパ・中東系航空会社 | エールフランス | 幅35×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計12~18kg | 公式サイト |
アリタリア-イタリア航空 | 幅35×奥行25×高さ55 | 115cmまで | 合計8kg | 公式サイト | |
KLMオランダ航空 | 幅35×奥行25×高さ55 | 114cmまで | 合計12kg | 公式サイト | |
ブリティッシュ・エアウェイズ | 幅45×奥行25×高さ56 | 126cmまで | 合計23kg | 公式サイト | |
ルフトハンザドイツ航空 | 幅40×奥行23×高さ55 | 118cmまで | 合計8kg | 公式サイト | |
オーストリア航空 | 幅40×奥行23×高さ55 | 118cmまで | 合計8kg | 公式サイト | |
LOTポーランド航空 | 幅40×奥行23×高さ55 | 118cmまで | 合計8kg | 公式サイト | |
スイスエアラインズ | 幅40×奥行23×高さ55 | 118cmまで | 合計8kg | 公式サイト | |
オセアニア・太平洋系航空会社 | カンタス航空 | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト |
ジェットスター(LCC) | 幅36×奥行23×高さ56 | 115cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
ニュージーランド航空 | 指定なし | 118cmまで | 合計7kg | 公式サイト | |
エアタヒチヌイ | 指定なし | 115cmまで | 合計10kg | 公式サイト | |
フィジー・エアウェイズ | 幅40×奥行23×高さ55 | 118cmまで | 合計7kg | 公式サイト |
3. 手荷物の種類
一般的な手荷物
スーツケース・トランク・キャリーバッグ
身の回り品
ハンドバッグ
ショッピングバッグ
ノートPCバッグ
カメラ、傘、ブランケットなど、各航空会社で禁止されているものでなければ機内に持ち込むことが可能です。
また、モバイルバッテリーやヘアアイロンなど機内に持ち込めるが制限がある場合もありますので、必ず出発前に確認をしておきましょう。